琼脂糖凝胶2B
CAS号: |
产品编号:HA-0310 品牌 : 瑞达恒辉 CAS号: |
||
别名: | 交联琼脂糖凝胶2B;琼脂糖凝胶 2B | ||
---|---|---|---|
英文名称: | Sepharose 2B | ||
分子式: | |||
分子量: | |||
保存条件: | 4-30℃密封保存,勿冷冻! | ||
MDL号: |
产品名称:琼脂糖凝胶 2B
性状:白色微球, 无嗅、无味
凝胶类型:凝胶过滤填料,凝胶层析介质
结构成分:2%的琼脂糖
粒径:60-200μm
工作PH值:4-9
操作温度:4-40℃
分离范围:70,000-40 ×106
保存条件:4-30℃密封保存,勿冷冻!
应用:蛋白、大分子复合物、病毒、核酸、多糖的分离、分子量测定等。
凝胶过滤填料系列产品另有以下规格可供选择
(点击品名可查询价格库存等信息)
规格编号 | 中文名称 | 品牌 | 球蛋白分离范围 | 作用 |
HA-0110 | 葡聚糖凝胶LH-20 | 瑞达恒辉 | 100~4000 | 凝胶过滤填料 |
HA-0120 | 葡聚糖凝胶LH-60 | 瑞达恒辉 | 400~20000 | 凝胶过滤填料 |
HA-0210 | 葡聚糖凝胶G-10 | 瑞达恒辉 | ≤700 | 凝胶过滤填料 |
HA-0220 | 葡聚糖凝胶G-15 | 瑞达恒辉 | ≤1500 | 凝胶过滤填料 |
HA-0230 | 葡聚糖凝胶G-25 中颗粒 | 瑞达恒辉 | 1000~5000 | 凝胶过滤填料 |
HA-0231 | 葡聚糖凝胶G-25 细颗粒 | 瑞达恒辉 | 1000~5000 | 凝胶过滤填料 |
HA-0232 | 葡聚糖凝胶G-25 粗颗粒 | 瑞达恒辉 | 1000~5000 | 凝胶过滤填料 |
HA-0240 | 葡聚糖凝胶G-50 中颗粒 | 瑞达恒辉 | 1500~30000 | 凝胶过滤填料 |
HA-0241 | 葡聚糖凝胶G-50 细颗粒 | 瑞达恒辉 | 1500~30000 | 凝胶过滤填料 |
HA-0242 | 葡聚糖凝胶G-50 粗颗粒 | 瑞达恒辉 | 1500~30000 | 凝胶过滤填料 |
HA-0250 | 葡聚糖凝胶G-75 中颗粒 | 瑞达恒辉 | 3000~80000 | 凝胶过滤填料 |
HA-0251 | 葡聚糖凝胶G-75 细颗粒 | 瑞达恒辉 | 3000~80000 | 凝胶过滤填料 |
HA-0252 | 葡聚糖凝胶G-75 粗颗粒 | 瑞达恒辉 | 3000~80000 | 凝胶过滤填料 |
HA-0260 | 葡聚糖凝胶G-100 中颗粒 | 瑞达恒辉 | 4000~1.5 ×105 | 凝胶过滤填料 |
HA-0261 | 葡聚糖凝胶G-100 细颗粒 | 瑞达恒辉 | 4000~1.5 ×105 | 凝胶过滤填料 |
HA-0270 | 葡聚糖凝胶G-150 | 瑞达恒辉 | 5000~3 ×105 | 凝胶过滤填料 |
HA-0280 | 葡聚糖凝胶G-200 | 瑞达恒辉 | 3000~6 ×105 | 凝胶过滤填料 |
HA-0310 | 琼脂糖凝胶2B | 瑞达恒辉 | 70,000~40 ×106 | 凝胶过滤填料 |
HA-0320 | 琼脂糖凝胶4B | 瑞达恒辉 | 70,000~20 ×106 | 凝胶过滤填料 |
HA-0330 | 琼脂糖凝胶6B | 瑞达恒辉 | 10,000~4 ×106 | 凝胶过滤填料 |
HA-0340 | 琼脂糖凝胶CL-2B | 瑞达恒辉 | 70,000~40×106 | 凝胶过滤填料 |
HA-0350 | 琼脂糖凝胶CL-4B | 瑞达恒辉 | 70,000~20 ×106 | 凝胶过滤填料 |
HA-0360 | 琼脂糖凝胶CL-6B | 瑞达恒辉 | 10,000~4 ×106 | 凝胶过滤填料 |
HA-0370 | 琼脂糖凝胶4FF | 瑞达恒辉 | 70,000~20 ×106 | 凝胶过滤填料 |
HA-0380 | 琼脂糖凝胶6FF | 瑞达恒辉 | 10,000~4×106 | 凝胶过滤填料 |
HA-1110 | 丙烯葡聚糖凝胶S-100 | 瑞达恒辉 | 1000~1×105 | 凝胶过滤填料 |
HA-1120 | 丙烯葡聚糖凝胶S-200 | 瑞达恒辉 | 5000~2.5×105 | 凝胶过滤填料 |
HA-1130 | 丙烯葡聚糖凝胶S-300 | 瑞达恒辉 | 10,000~1.5×106 | 凝胶过滤填料 |
HA-1140 | 丙烯葡聚糖凝胶S-400 | 瑞达恒辉 | 20,000~8×106 | 凝胶过滤填料 |
HA-1150 | 丙烯葡聚糖凝胶S-500 | 瑞达恒辉 | 40,000~2×107 | 凝胶过滤填料 |
搜索质检报告(COA)