产品目录
干型透析袋34-7000D
CAS号: |
产品编号:MD34-7 品牌 : 瑞达恒辉/henghuibio CAS号: |
||
别名: | 透析袋,透析膜,过滤膜,7KD | ||
---|---|---|---|
英文名称: | Dialysis Membranes | ||
分子式: | |||
分子量: | |||
保存条件: | 4-30℃密封保存,勿冷冻! | ||
MDL号: |
截留分子量7000D,压平宽度34mm,直径22mm,容量3.8mL/cm
普通干型透析袋,甘油涂层,使用前需预处理。
技术参数:
1、 pH稳定范围:5-9
2、 污染物水平:硫化物<0.3%;重金属<50ppm
3、 温度抵抗性:可煮沸,可高压灭菌。
4、 蛋白吸附:每克透析袋吸附蛋白量小于1ng。
5、 化学兼容性:与很多盐兼容,比如CaCl2,(NH4)2SO4;还可与分子生物学及酶学中常用的水溶剂、有机溶剂兼容,如异丙醇、乙醇和丙酮。
预处理:
1、 把透析袋剪成适当长度(10-20cm)的小段。
2、 在大体积(500mL)的2%(W/V)的碳酸氢钠和1mmol/L EDTA (pH=8.0)中将透析袋煮沸10min。
3、 用蒸馏水彻底清洗透析袋。
4、 放在500mL的1 mmol/L EDTA (pH=8.0)中将之煮沸10min。
5、 冷却后,置于20%的酒精中,放于4℃冰箱,必须确保透析袋始终浸没在溶液内。从此时起取用透析袋必须戴手套。
6、 在使用前要用蒸馏水将透析袋里外加以清洗干净。
普通干型透析袋 点击品名可查询价格库存 | ||||||
货号 | 名称 | 分子量 | 直径 | 级别 | 容积 | 产品规格 |
MD25-3.5-5m | 干型透析袋25-3500D | 3500 | 16mm | RC膜 | 2.0ML/CM | 进分,5米 |
MD25-3.5-150m | 进口原装,152米 | |||||
MD34-3.5-5m | 干型透析袋34-3500D | 3500 | 22mm | RC膜 | 3.8ML/CM | 进分,5米 |
MD34-3.5-150m | 进口原装,152米 | |||||
MD44-3.5-5m | 干型透析袋44-3500D | 3500 | 28mm | RC膜 | 6.2ML/CM | 进分,5米 |
MD44-3.5-150m | 进口原装,152米 | |||||
MD55-3.5-5m | 干型透析袋55-3500D | 3500 | 35mm | RC膜 | 9.6ML/CM | 进分,5米 |
MD55-3.5-150m | 进口原装,152米 | |||||
MD25-7-5m | 干型透析袋25-7000D | 7000 | 16mm | RC膜 | 2.0ML/CM | 进分,5米 |
MD25-7-150m | 进口原装,152米 | |||||
MD34-7-5m | 干型透析袋34-7000D | 7000 | 22mm | RC膜 | 3.8ML/CM | 进分,5米 |
MD34-7-150m | 进口原装,152米 | |||||
MD44-7-5m | 干型透析袋44-7000D | 7000 | 28mm | RC膜 | 6.2ML/CM | 进分,5米 |
MD44-7-150m | 进口原装,152米 | |||||
MD55-7-5m | 干型透析袋55-7000D | 7000 | 35mm | RC膜 | 9.6ML/CM | 进分,5米 |
MD55-7-150m | 进口原装,152米 | |||||
MD10-14-5m | 干型透析袋10-14000D | 14000 | 6mm | RC膜 | 0.32ML/CM | 进分,5米 |
MD10-14-150m | 进口原装,152米 | |||||
MD25-14-5m | 干型透析袋25-14000D | 14000 | 16mm | RC膜 | 2.0ML/CM | 进分,5米 |
MD25-14-150m | 进口原装,152米 | |||||
MD34-14-5m | 干型透析袋34-14000D | 14000 | 22mm | RC膜 | 3.8ML/CM | 进分,5米 |
MD34-14-150m | 进口原装,152米 | |||||
MD44-14-5m | 干型透析袋44-14000D | 14000 | 28mm | RC膜 | 6.2ML/CM | 进分,5米 |
MD44-14-150m | 进口原装,152米 | |||||
MD55-14-5m | 干型透析袋55-14000D | 14000 | 35mm | RC膜 | 9.6ML/CM | 进分,5米 |
MD55-14-150m | 进口原装,152米 | |||||
MD77-14-5m | 干型透析袋77-14000D | 14000 | 49mm | RC膜 | 18.9ML/CM | 进分,5米 |
MD77-14-150m | 进口原装,152米 |
搜索质检报告(COA)